Señorita P, la sobrina nieta de A (la primera Beagle para ganar Best in Show en la Exposición Canina de Westminster en 2008) se llevó el prestigioso premio anoche. Su nombre completo es Ch Tashtins Buscando problemas. Venció a los ganadores de otras seis categorías.
Los finalistas al Best in Show compitiendo contra Miss P fueron: Swagger ( Viejo perro pastor inglés ) cohete ( Shih' ) Matisse ( Perro de agua portugués ) liz ( Springer Spaniel Inglés ) y llama ( Caniche ). Muchos pensaron que se esperaba que ganara Swagger, uno de los favoritos del público.
Matisse es primo del perro del presidente Obama Soleado . Por tercera vez consecutiva Matisse ganó en la categoría Grupo de Trabajo. Miss P también se llevó el premio de manos de Rocket, el Shih Tzu copropiedad de la heredera secuestrada Patty Hearst . Rocket ganó en la categoría Toy Group.
Ganadores de la 139a Exposición Canina del Westminster Kennel Club (2015):
| Grupo: | Nombre: | Criar: | Sexo: | Edad: |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de pastoreo : | La imagen perfecta del GCH Bugaboo | Viejo perro pastor inglés | METRO | 3 |
| Grupo de perros : | Ch Tashtins buscando problemas/Miss P | Beagle | F | 4 |
| No deportivos: | GCH Dawin Corazones en llamas | Caniche | F | 4 |
| Grupo deportivo : | Diamantes blancos GCH Wynmoor Sweetgrass | Springer Spaniel Inglés | F | 3 |
| Grupo de juguetes: | GCH Hallmark Jolei Rocket Power | Shih' | METRO | 2 |
| Grupo terrier : | GCH Cragsmoor Buen momento Charlie | terrier skye | METRO | 3 |
| Grupo de trabajo : | Impresión GCH Claircreek Matisse | Perro de agua portugués | METRO | 3 |
| Lo mejor de la exposición: | Ch Tashtins buscando problemas/Miss P | Beagle | F | 4 |
| Reservar Mejor del Show: | GCH Cragsmoor Buen momento Charlie | terrier skye | METRO | 3 |
El 2do Campeonato de Agilidad de Westminster (2015):
| Clase: | Nombre: | Criar: | Tiempo: | De: |
|---|---|---|---|---|
| 8 pulg. Clase: | Rosa | papillón | 37.00 | Masa de Attleboro. |
| Clase de 12 pulgadas: | Keebler | Corgi Galés Pembroke | 34.35 | Juan Ohio |
| Clase de 16 pulgadas: | Elegante | collie fronterizo | 31.21 | Simi Valley California. |
| Clase de 20 pulgadas: | Texas | collie fronterizo | 30,93 | Long Valley Nueva Jersey |
| 24 en clase: | Fuente | collie fronterizo | 33,95 | Somers Connecticut. |
| Mejor todo americano: | ¡Rou! | Todo americano | 35,66 | Menlo Park California. |
| Ganador absoluto: | Texas | collie fronterizo | 30,93 | Long Valley Nueva Jersey |
Más de 50 trofeos fueron para perros en numerosas categorías. Para ver la lista completa visite El club canino de Westminster .
Fuentes: Informe de blanqueador Los New York Times Noticias CBS cnn El club canino de Westminster